Liste des gagnants 2025
240 thés inscrits 113 entreprises participantes
Nombre d’inscriptions et gagnants par catégorie :
Sencha Futsumushi : 51 thés inscrits
Sencha Fukamushi : 48 thés inscrits
Tamaryokucha : 20 thés inscrits
Gyokuro : 15 thés inscrits
Matcha : 21 thés inscrits
Autres : 85 thés inscrits
Selon l’ordre d’inscription par catégorie
Grand Prix

| Catégorie | Prix | Société | Nom de thé | Lieu de la société |
| Sencha Futsumushi | Grand Prix | TOKKOEN Co., Ltd | WAKAWAKATSUMI KIWAMI No.1 | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Grand Prix | TOKKOEN Co., Ltd | YUKIFUKA KIWAMI No.1 | Kagoshima |
| Tamaryokucha | Grand Prix | Tokunaga Seicha Co. Ltd. | Steamed Tamaryokucha "Ureshino" | Saga |
| Gyokuro - temomi-cha | Grand Prix | YAME tea KUMAEN | Heritage Grade Yame GYOKURO Saemidori | Fukuoka |
| Matcha | Grand Prix | Furukawa Seicha | organic KAZUI | Kyoto |
| Libre | Grand Prix | LUPICHAEN GOKASECHAEN | Ogatama no Hanakoucha "Tamayobi" | Miyazaki |
Le Prix de l’Ambassadeur du Japon en France

| Catégorie | Prix | Société | Nom de thé | Lieu de la société |
| Gyokuro - temomi-cha | Le Prix de l’Ambassadeur du Japon en France | TEN CHI HITO | Dentou Hongyokuro Takaomi "Saemidori" | Tokyo |
Prix d’Or

| Catégorie | Prix | Société | Nom de thé | Lieu de la société |
| Sencha Futsumushi | Or | TANEGASHIMA SHOUJUEN | Rare Tanegashima Green Tea"shouju" | Kagoshima |
| Sencha Futsumushi | Or | TOKKOEN Co., Ltd | WAKAWAKATSUMI KIWAMI No.1 | Kagoshima |
| Sencha Futsumushi | Or | TOKKOEN Co., Ltd | WAKAWAKATSUMI KIWAMI No.2 | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Or | TOKKOEN Co., Ltd | YUKIFUKA KIWAMI No.1 | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Or | TOKKOEN Co., Ltd | YUKIFUKA KIWAMI No.2 | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Or | ONISHIEN | Sun-dried Tea: Tensho Koucha | Saitama |
| Tamaryokucha | Or | SAIKAIEN | TAMASUI | Nagasaki |
| Tamaryokucha | Or | IKEDACHAEN | Sonogicha Kokoro | Nagasaki |
| Tamaryokucha | Or | Tokunaga Seicha Co. Ltd. | Steamed Tamaryokucha "Ureshino" | Saga |
| Gyokuro - temomi-cha | Or | TEN CHI HITO | Dentou Hongyokuro Takaomi "Saemidori" | Tokyo |
| Gyokuro - temomi-cha | Or | TEN CHI HITO | Dentou Hongyokuro Takaomi "Tsuyuhikari" | Tokyo |
| Gyokuro - temomi-cha | Or | YAME tea KUMAEN | Heritage Grade Yame GYOKURO Saemidori | Fukuoka |
| Matcha | Or | d:matcha Kyoto | Organic Matcha Gokou Handpicked | Kyoto |
| Matcha | Or | OISHI TEA FACTORY | Yame Matcha Okumidori | Fukuoka |
| Matcha | Or | Furukawa Seicha | organic KAZUI | Kyoto |
| Libre | Or | IKENOYAEN | Jukusei Benihoujicha | Saitama |
| Libre | Or | LUPICHAEN GOKASECHAEN | Ogatama no Hanakoucha "Tamayobi" | Miyazaki |
| Libre | Or | SUZUKI SEICHA | Shinshiro creative roasted tea Autumn | Aichi |
Prix d’Argent

| Catégorie | Prix | Société | Nom de thé | Lieu de la société |
| Sencha Futsumushi | Argent | ochadokoro shimada | Tsuyutorori | Nagasaki |
| Sencha Futsumushi | Argent | Yokamon France | Sencha "Kinzo" | Fukuoka |
| Sencha Futsumushi | Argent | Hiraoka Shoten | Nagatsumata | Shizuoka |
| Sencha Futsumushi | Argent | SEICHA KANOH | SURUGA KAORI | Shizuoka |
| Sencha Futsumushi | Argent | Atelier Sueyoshi seicha | Furusatonohana Matsu-jirushi | Kagoshima |
| Sencha Futsumushi | Argent | FURUUCHI SEICHA | Tuyuhikari | Ibaraki |
| Sencha Fukamushi | Argent | muraokaseicha | chiran tea ”Asatsuyu” | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Argent | HARUTONARI | OKUMIDORI | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Argent | IIDAEN | Sashima green tea "Fukumidori" | Ibaraki |
| Sencha Fukamushi | Argent | TOKKOEN | YUKIFUKA KIWAMI No.3 | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Argent | Chakoubou Hirumaen | Musashikaori | Saitama |
| Tamaryokucha | Argent | IKEDACHAEN | Sonogicha Yui | Nagasaki |
| Gyokuro/Temomicha | Argent | IKENOYAEN | Kuradashijukusei Sayamahongyokuro | Saitama |
| Matcha | Argent | ikomiki | EN THE MATCHA - GINKA | Tokyo |
| Matcha | Argent | d:matcha Kyoto | Organic Matcha Gokou | Kyoto |
| Autres | Argent | OCYANOSAKAGUCHIEN | HARUBENI | Kumamoto |
| Autres | Argent | TOEI SEICHA Inc. | Fujiedacha"Komekohaku" | Shizuoka |
| Autres | Argent | TAFU KOUSHUNEN HONTEN | AWAKOGANE | Osaka |
| Autres | Argent | Wanoka Tea | Natural Earl Grey | Kumamoto |
| Autres | Argent | CHAKOBO HIRUMAEN | Sainokuniumare no Oolongtea Okumusashi | Saitama |
| Autres | Argent | TAKANO-EN | kunseikoucha | Saitama |
Prix de Bronze

| Prix | Société | Nom de thé | Lieu de la société | |
| Sencha Futsumushi | Bronze | kasuga kenko chaen | ibukino megumi | Aichi |
| Sencha Futsumushi | Bronze | GreenTeaFields HOUKOUEN | Miyazaki Tea KIRARI | Miyazaki |
| Sencha Futsumushi | Bronze | Aozuru-chaho Thés Du Japon | Sencha de Asamiya, cultivar Yamakai | Tokyo |
| Sencha Futsumushi | Bronze | Bizenya | Withering GreenTea”Jakko” | Saitama |
| Sencha Futsumushi | Bronze | Japanese tea shop Uzumakiya | Sencha "Gokou" | Niigata |
| Sencha Futsumushi | Bronze | SASANO TEA FAMERS | Sencha Special | Kagoshima |
| Sencha Futsumushi | Bronze | Araienhonten Co., Ltd. | Sweetness ripening | Saitama |
| Sencha Futsumushi | Bronze | Tokyo Handaen Chaho | Dedicated sencha "Houou" | Tokyo |
| Sencha Futsumushi | Bronze | Tokyo Handaen Chaho | Sencha "Chiyo no kaori" | Tokyo |
| Sencha Futsumushi | Bronze | Miyazaki Keizairen Chokuhan | CHASHI-NO-HONKAI wakamushicha 「RIN」 | Miyazaki |
| Sencha Fukamushi | Bronze | USHIJIMA SEICHA | joan kouki | Fukuoka |
| Sencha Fukamushi | Bronze | HAMADACHAGYO | Tensho | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Bronze | tanoueseicha | JAPAN GREEN TEAFUKAMUSHI "RIN" | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Bronze | IIDAEN | Sashima green tea "Okumidori" | Ibaraki |
| Sencha Fukamushi | Bronze | imamura-tea | GOéN. KAGOSHIMA TEA | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Bronze | YAME tea KUMAEN | Sencha Tsuyuhikari WAKAMONO | Tokyo |
| Sencha Fukamushi | Bronze | FUKUMOTOEN | Fukumotoen Sencha Premier Gold | Tokyo |
| Sencha Fukamushi | Bronze | CHIRANCHAEN | Chōtokusen Gokujyō Takumi | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Bronze | Hiraokaen | Harumidori | Saitama |
| Sencha Fukamushi | Bronze | Ichikawaen | HARUMIDORI | Saitama |
| Tamaryokucha | Bronze | YAMATOEN ABURAYA SEICHAJO | TOKOROZAWA Guri Tea TUBOMI | Saitama |
| Tamaryokucha | Bronze | JA Kumamotokeizairen Tea Industry Center | Kumamoto Tea ”Yūganokokochi Premium” | Kumamoto |
| Tamaryokucha | Bronze | Tokyo Handaen Chaho | Kamairicha "Goemon" | Tokyo |
| Gyokuro/Temomicha | Bronze | TEN CHI HITO | Dentou Hongyokuro Takaomi "Kirari 31" | Tokyo |
| Gyokuro/Temomicha | Bronze | Yokamon France | Gyokuro "Shizuku" | Fukuoka |
| Matcha | Bronze | ikomiki | EN THE MATCHA - SUIUN | Tokyo |
| Matcha | Bronze | OISHI TEA FACTORY | Yame Matcha Suihou | Fukuoka |
| Matcha | Bronze | Kane7 Hatakeyama Seicha Co.,Ltd. | HIBIKI of the earth | Kyoto |
| Libre | Bronze | RENAISSANCE HIGH SCHOOL | Renaissance High School Okukuzi Wakōcha 2024 | Ibaraki |
| Libre | Bronze | SAIKAIEN | MAGATAMAHOUJICHA | Nagasaki |
| Libre | Bronze | Kaneka Kitagawa Tea Co., Ltd. | Strawberry Japanese Black Tea | Shizuoka |
| Libre | Bronze | IIDAEN | Sashima roasted green tea | Ibaraki |
| Libre | Bronze | Tea Roastery Ten (Kaga Corporation) | Japanese Roasted Stem Tea "SHUN" -Original- | Ishikawa |
| Libre | Bronze | Tea Roastery Ten (Kaga Corporation) | Japanese Roasted Stem Tea "SHUN" -Ginger Blend- | Ishikawa |
| Libre | Bronze | Chakoubou Hirumaen | Mitukou Oolongtea Yumewakaba | Saitama |
| Libre | Bronze | Nakakubo Seichaen | Minamiyamashiro Tea Benifuki1st | Kyoto |
| Libre | Bronze | Tanaka Tea Farm | Amarin Strawberry Black Tea | Saitama |
| Libre | Bronze | Tanaka Tea Farm | Red Shiso Black Tea | Saitama |
| Libre | Bronze | Shimizuen Tea Garden & Factory | Saitama Dream Black Tea “Yumewakaba” | Saitama |
| Libre | Bronze | YAMAMOR IHONTEN Co., Ltd. | Irihana – Roasted Aroma Tea | Saitama |
| Libre | Bronze | SAITOUEN | KAORI HOUJITYA | Saitama |
Prix d'Encouragement

| Catégorie | Prix | Société | Nom de thé | Lieu de la société |
| Sencha Futsumushi | Encouragement | IGETA SEICHA KITAGO CHAEN | Miyazaki Okumidori | Miyazaki |
| Sencha Futsumushi | Encouragement | Kagoshima Horiguchi Seicha / Wakoen | Kodama "Special Edition" | Kagoshima |
| Sencha Futsumushi | Encouragement | KANETOU MIURAEN | MUGYO-NO-ISSA"Takumi""asamusi" | Shizuoka |
| Sencha Futsumushi | Encouragement | FUJITA SEICHA | Okukuji Tea Bag | Ibaraki |
| Sencha Futsumushi | Encouragement | MASUI Ethical Organic Tea Farm | KAHORI | Shizuoka |
| Sencha Fukamushi | Encouragement | Santidonya Miyazakien | Syunmei | Aichi |
| Sencha Fukamushi | Encouragement | Kagoshima Horiguchi Seicha / Wakoen | Ryokucha Densetsu "Special Edition" | Kagoshima |
| Sencha Fukamushi | Encouragement | SUZUKI SEICHA | Okukuji Harumidori | Ibaraki |
| Sencha Fukamushi | Encouragement | KOINUMA SEICHA | Satonodeai | Ibaraki |
| Gyokuro | Encouragement | KYOTO MINATO TEA FARM | PREMIUM GYOKURO | Kyoto |
| Gyokuro | Encouragement | Phenimax | MARISHI FUJI | Fukuoka |
| Gyokuro | Encouragement | Phenimax | KOMAKAGE SEIRO | Fukuoka |
| Matcha | Encouragement | d:matcha Kyoto | Organic Matcha Samidori | Kyoto |
| Matcha | Encouragement | OISHI TEA FACTORY | Yame Matcha Tsuyuhikari | Fukuoka |
| Matcha | Encouragement | Kane7 Hatakeyama Seicha Co.,Ltd. | WA of the earth | Kyoto |
| Matcha | Encouragement | JA Kumamotokeizairen Tea Industry Center | Product of Kumamoto ”Organic Matcha” | Kumamoto |
| Libre | Encouragement | Yakushima Craft Kamairicha Marugama Tea Factory | Organic Kamairi Houjicha 2025 | Kagoshima |
| Libre | Encouragement | TEA FACTORY GEN/ALL ABOUT TEA | SETOUCHI CRAFT TEA Citrus Blossom Sencha | Hiroshima |
| Libre | Encouragement | Sayama Technical High School | Sakoucya"Sayamakaori" | Saitama |
| Libre | Encouragement | Bizenya Co., Ltd. | Roasted Lighly Oxidizing Tea "Kohaku Houji" | Saitama |
| Libre | Encouragement | JAZZ & TEA | A blended tea inspired by famous jazz songs " C'est si bon " | Okayama |
| Libre | Encouragement | JAZZ & TEA | A blended tea inspired by famous jazz songs " I Love Paris " | Okayama |
| Libre | Encouragement | LUPICHAEN GOKASECHAEN | Tezumi Temomi Koucha "Kousyun" | Miyazaki |
| Libre | Encouragement | Tea Roastery Ten (Kaga Corporation) | Japanese Roasted Stem Tea "SHUN" -Brown Rice Blend- | Ishikawa |
| Libre | Encouragement | Sayama Meicha Maruyasuen | Roasted green tea | Saitama |
| Libre | Encouragement | Chakoubou Hirumaen | Choucho no Yuwaku | Saitama |
| Libre | Encouragement | Kagoshima Horiguchi Seicha / Wakoen | Kakuhori Black Tea Benifuuki | Kagoshima |
| Libre | Encouragement | Atelier Sueyoshi seicha | Ao-houjicha Kaguwashi | Kagoshima |
| Libre | Encouragement | ISHIYAMA TEA FACTORY | 【2025 PREMIUM BLACK TEA】 | Ibaraki |
| Libre | Encouragement | KANETOU MIURAEN | MUGYO-NO-ISSA"Soubeni second-flush" | Shizuoka |
| Libre | Encouragement | KANETOU MIURAEN | MUGYO-NO-ISSA "Houshuu" | Shizuoka |
| Libre | Encouragement | MIYAMAEN | YAMACHA KUKIHOJI | Shizuoka |
| Libre | Encouragement | Japanese Tea Shop Uzumakiya | Hojicha"Kogane" | Niigata |
| Libre | Encouragement | KOUKIEN | Kirishima Organic Wakoucha | Kagoshima |
| Libre | Encouragement | Yoshida Tea Farm | Izumi 2nd Flash №1 June blossom | Ibaraki |
| Libre | Encouragement | MIYANOEN | senkuuhoujicha | Saitama |
| Libre | Encouragement | Tanaka Tea Farm | Red Shiso Sencha | Saitama |


