Liste des gagnants 2020
238 thés inscrits 116 entreprises participantes
Nombre d’inscriptions et gagnants par catégorie :
Sencha Futsumushi : 63 thés inscrits (26 thés primés)
Sencha Fukamushi : 32 thés inscrits (13 thés primés)
Tamaryokucha : 31 thés inscrits (13 thés primés)
Gyokuro : 11 thés inscrits(5 thés primés)
Matcha : 20 thés inscrits(8 thés primés)
Autres : 81 thés inscrits(34 thés primés)
Selon l’ordre d’inscription par catégorie
Grand Prix

Catégorie | Prix | Producteur | Nom de thé | lieu de production |
Sencha Futsumushi | Grand Prix | Atelier Sueyoshi seicha | Furusatonohana Matsu-jirushi | Kagoshima |
Sencha Fukamushi | Grand Prix | YAME tea KUMAEN | SENCHA Saemidori 2020 | Fukuoka |
Tamaryokucha | Grand Prix | teaholics | Kamairi Blended | Ibaraki |
Gyokuro | Grand Prix | Maiko tea Japan | Gyokuro Yashikinocha | Kyoto |
Matcha | Grand Prix | Horii Shichimeien ISSE JAPAN SL | Premium Matcha Narino | Kyoto |
Autres | Grand Prix | Chakoubou Hirumaen | Karoyaka | Saitama |
Le Prix de l'Ambassadeur du Japon en France

Prix | Catégorie | Producteur | Nom de thé | lieu de production |
Le Prix de l'Ambassadeur du Japon en France | Matcha | TSUJIKI | Asahi | Kyoto |
Prix d’Or

Catégorie | Prix | Producteur | Nom de thé | Département |
Sencha Futsumushi | Prix d’Or | ARIMURA Seicha | KIRISHIMA SAEMIDORI | KAGOSHIMA |
Sencha Futsumushi | Prix d’Or | IGETA SEICHA KITAGO CHAEN | Miyazaki Okumidori | MIYAZAKI |
Sencha Futsumushi | Prix d’Or | Okutomien | Withered green tea "Yumewakaba" | SAITAMA |
Sencha Futsumushi | Prix d’Or | Sayama-Meicha MARUYASUEN | Sencha "MIYABI" | SAITAMA |
Sencha Futsumushi | Prix d’Or | Atelier Sueyoshi seicha | Furusatonohana Matsu-jirushi | KAGOSHIMA |
Sencha Fukamushi | Prix d’Or | Chakoubou Hirumaen | Golden Drops | SAITAMA |
Sencha Fukamushi | Prix d’Or | Horiemeichaen | Fukamushi-cha Okumidori | FUKUOKA |
Sencha Fukamushi | Prix d’Or | Japanese tea shop SHINRYOKUEN | FUKAMUSHI "Deeply steamed" | MIYAZAKI |
Sencha Fukamushi | Prix d’Or | YAME tea KUMAEN | SENCHA Saemidori 2020 | FUKUOKA |
Tamaryokucha | Prix d’Or | Saikaien | Saemidori "Tamaryokusui" | NAGASAKI |
Tamaryokucha | Prix d’Or | teaholics | Kamairi Blended | IBARAKI |
Tamaryokucha | Prix d’Or | GOKASE MIDORI SEICHA | Withering Kamairicha KANA | MIYAZAKI |
Gyokuro | Prix d’Or | Maiko tea Japan | Gyokuro Yashikinocha | KYOTO |
Matcha | Prix d’Or | TSUJIKI | Asahi | KYOTO |
Matcha | Prix d’Or | Horii Shichimeien ISSE JAPAN SL | Premium Matcha Narino | KYOTO |
Autre | Prix d’Or | Ochano hougyokuen | White Jubi | SHIZUOKA |
Autre | Prix d’Or | Tokorozawa Tea Industry Association | Honey Fragrance Japanese Black Tea | SAITAMA |
Autre | Prix d’Or | ISHIDA-EN | Hojicha Special selection | SAITAMA |
Autre | Prix d’Or | YAME tea KUMAEN | Earl Key | FUKUOKA |
Autre | Prix d’Or | Bizenya | Murasakinihofu Lightly Oxidized Fukukidori | SAITAMA |
Autre | Prix d’Or | KANETOU MIURAEN | MUGYO-NO-ISSA Marebeni first flush | SHIZUOKA |
Autre | Prix d’Or | KANETOU MIURAEN | MUGYO-NO-ISSA Soubeni first flush | SHIZUOKA |
Autre | Prix d’Or | Chakoubou Hirumaen | Karoyaka | SAITAMA |
Prix d’Argent

Catégorie | Prix | Producteur | Nom de thé | Département |
Sencha Futsumushi | Argent | KAGOSHIMAHORIGUCHISEICHA WAKOEN | Kodama Extreme | KAGOSHIMA |
Sencha Futsumushi | Argent | IGETA SEICHA KITAGO CHAEN | Kirari | MIYAZAKI |
Sencha Futsumushi | Argent | Japanese tea shop SHINRYOKUEN | MAREMONO "Rare leaves" | MIYAZAKI |
Sencha Futsumushi | Argent | Shimizuen | Saharakahori | IBARAKI |
Sencha Futsumushi | Argent | Tomitaenseicya | Zuika | IBARAKI |
Sencha Futsumushi | Argent | D-matcha | Sencha Okumidori 6 days covered | KYOTO |
Sencha Futsumushi | Argent | Masuda Inosuke Tea Garden | Inosuke Sencha | SAITAMA |
Sencha Futsumushi | Argent | TOKKOEN | WAKAWAKATSUMI KIWAMI | KAGOSHIMA |
Sencha Futsumushi | Argent | YANOEN | Uji Sencha with Matcha MAI | KYOTO |
Sencha Futsumushi | Argent | LUPICIA | Uji Sencha | KYOTO |
Sencha Fukamushi | Argent | Komakiryokuhouen | Saemidori | KAGOSHIMA |
Sencha Fukamushi | Argent | TOKKOEN | YUKIFUKA KIWAMI | KAGOSHIMA |
Sencha Fukamushi | Argent | KANEMATSU TEA MANUFACTURING | Saemidori | SHIZUOKA |
Sencha Fukamushi | Argent | Chakoubou Hirumaen | Premium Yumewakaba | SAITAMA |
Tamaryokucha | Argent | Otasigeki Tea Factory | Tokusen Musiseitamaryokucha Saemidori | SAGA |
Tamaryokucha | Argent | Otasigeki Tea Factory | Ureshino Kamairicha Fujikaori | SAGA |
Tamaryokucha | Argent | Matsuba Seicha | Saeakari Kaori | SHIZUOKA |
Tamaryokucha | Argent | Saikaien | Saemidori "Tamasui" | NAGASAKI |
Gyokuro | Argent | Nagamine tea | Tohei Gyokuro Saemidori | SHIZUOKA |
Gyokuro | Argent | Ocha dokoro Shimada | TRADITIONAL YAME HON-GYOKURO "ZEPPIN" | NAGASAKI |
Matcha | Argent | SAS TOMO | TOMO Matcha Narino | |
Matcha | Argent | YANOEN | Shi-Ou | KYOTO |
Autre | Argent | Suzuwasyoutenn | Tukihanamitu | SHIZUOKA |
Autre | Argent | Kane7 Hatakeyama Seicha | Organic Houjicha Kaori | KYOTO |
Autre | Argent | Bancha Study Group | Bodai Sour Tea | SHIZUOKA |
Autre | Argent | Saikaien | Magatamabouhoujicha | NAGASAKI |
Autre | Argent | MITSUI NORIN | #3 "SQUARE THREE" 2020 Spring Harvest | SHIZUOKA |
Autre | Argent | teaholics | Ultimate Japanese Black Tea | IBARAKI |
Autre | Argent | teaholics | Supreme Oolong Tea | IBARAKI |
Autre | Argent | Tokorozawa Tea Industry Association | Japanese Black Tea yumekaori | SAITAMA |
Autre | Argent | SAS TOMO | TOMO Hojicha 1er récolte | |
Autre | Argent | Bizenya | Sayama White Tea Haru color in green jade | SAITAMA |
Autre | Argent | TAKASHIMASANGYO kyu-cya | Jou-houjicha | MIYAZAKI |
Autre | Argent | Atelier Sueyoshi seicha | Fleur de Ville Natale Kaguwashi | KAGOSHIMA |
Prix de Bronze

Catégorie | Prix | Producteur | Nom de thé | Département |
Sencha Futsumushi | Bronze | Japanese tea shop SHINRYOKUEN | GOKUJO "The finest" | MIYAZAKI |
Sencha Futsumushi | Bronze | Yoshinarien | Okukuji Hananosato | IBARAKI |
Sencha Futsumushi | Bronze | Fujitaseicya | Tea Bag | IBARAKI |
Sencha Futsumushi | Bronze | Bizenya | Fukimukashi | SAITAMA |
Sencha Futsumushi | Bronze | Sashima Cha Yoshida Chaen | Green Tea Hokumei | IBARAKI |
Sencha Futsumushi | Bronze | Masuda Inosuke Tea Garden | Inosuke Kukicha | SAITAMA |
Sencha Futsumushi | Bronze | Oozawacha | Japanese Tea | SHIGA |
Sencha Futsumushi | Bronze | YANOEN | Uji Sencha Teabag SEN | KYOTO |
Sencha Futsumushi | Bronze | Kinouchi tea garden Shizuoka.univ. tea society "issen" | Katakura zairai | SHIZUOKA |
Sencha Futsumushi | Bronze | Horashinen | Minoshirakawa Tea Asagiri | |
Sencha Fukamushi | Bronze | YINDIGO&Co. | KAURISMÄKI | TOKYO |
Sencha Fukamushi | Bronze | Okutomien | Withered green tea "Fukumidori" | SAITAMA |
Sencha Fukamushi | Bronze | Fukumoto-en | Fukumotoen Sencha Premier Gold | TOKYO |
Sencha Fukamushi | Bronze | KANETOU MIURAEN | MUGYO-NO-ISSA Takumi | SHIZUOKA |
Sencha Fukamushi | Bronze | KANETOU MIURAEN | MUGYO-NO-ISSA Kousai | SHIZUOKA |
Sencha Fukamushi | Bronze | LUPICIA | Sencha "Aya" | |
Tamaryokucha | Bronze | Taniiwa Chaho | Asagirishizuku | MIYAZAKI |
Tamaryokucha | Bronze | KAGOSHIMAHORIGUCHISEICHA WAKOEN | Osumi Kamairi Cha | KAGOSHIMA |
Tamaryokucha | Bronze | Sakon Minekouichi Ryokuchaen | KAMAIRICHA | SAGA |
Tamaryokucha | Bronze | TSUKIMASA | CHINGARI MANGARI | SHIZUOKA |
Tamaryokucha | Bronze | TSUKIMASA | Kai | SHIZUOKA |
Tamaryokucha | Bronze | Bizenya | Murasakinihofu Pan-fried Green Tea | SAITAMA |
Gyokuro | Bronze | YAME tea KUMAEN | Heritage Grade Yame GYOKURO Saemidori 2020 | FUKUOKA |
Gyokuro | Bronze | Nagamine tea | Tohei Gyokuro Okumidori | SHIZUOKA |
Matcha | Bronze | Kane7 Hatakeyama Seicha | Organic Matcha Daichi no Hibiki | KYOTO |
Matcha | Bronze | Cha-en SHIMIZU-YA | Kageyama-Samidori | KYOTO |
Matcha | Bronze | Cha-en SHIMIZU-YA | Kageyama-Honzu-Asahi | KYOTO |
Matcha | Bronze | Furukawa Seicha | 嘉 Asahi&Ujihikari | KYOTO |
Autre | Bronze | NASHIBA PRODUCT | Japanese Pear Leaf Tea | TOTTORI |
Autre | Bronze | KYOTO UJI CHANOKI | KYOTO UJI CHANOKI TEA BAG Brown rice tea with matcha | KYOTO |
Autre | Bronze | EVER GREEN | KUKI Hojicha | SHIZUOKA |
Autre | Bronze | MITSUI NORIN | #3 "SQUARE THREE" 2020 Summer Harvest | SHIZUOKA |
Autre | Bronze | KAGOSHIMAHORIGUCHISEICHA WAKOEN | Flavor Green Tea Osumi Yuzu | KAGOSHIMA |
Autre | Bronze | OCHA NO YAMAGUCHI EN | Japanese Flavor Tea SAKURA | NAGASAKI |
Autre | Bronze | Tomitaenseicya | Wakoucya | IBARAKI |
Autre | Bronze | MARUMAGO | PREMIUM HOJICHA "Roasted Green Tea" | SHIZUOKA |
Autre | Bronze | Sashima Cha Yoshida Chaen | Misho Yabukita Black Tea 1st | IBARAKI |
Autre | Bronze | Sashima Cha Yoshida Chaen | Izumi Black Tea 1st premium EX | IBARAKI |
Autre | Bronze | Yonezawa chaten | Kagairicha | ISHIKAWA |
Autre | Bronze | Sayama-Meicha MARUYASUEN | Roasted Green Tea | SAITAMA |
Autre | Bronze | Sayama-Meicha MARUYASUEN | Japanese Black Tea "KOUKI" | SAITAMA |
Autre | Bronze | KANEROKU MATSUMOTO TEA GARDEN | KANEROKU SAKURA | SHIZUOKA |